|
1 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 26 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 113 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 167 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 215 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 216 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 263 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 315 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | 316 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
10 | 358 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
11 | 410 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 6 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 20 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 21 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 22 | 3 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 108 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 109 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 110 | 3 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 160 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | 161 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
10 | 209 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
11 | 210 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
12 | 211 | 3 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
13 | 257 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
14 | 258 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
15 | 259 | 3 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
16 | 308 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
17 | 309 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
18 | 356 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
19 | 357 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
20 | 408 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
21 | 409 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 14 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 15 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 101 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 151 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 152 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 201 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 202 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | 251 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
10 | 301 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
11 | 351 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
12 | 402 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 9 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 102 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 153 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 252 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 302 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 4 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 17 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 104 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 155 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 156 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 204 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 205 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 253 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | 304 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
10 | 352 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
11 | 404 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
11 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 23 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 111 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 163 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 164 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 212 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 213 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 261 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 262 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | 311 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
10 | 312 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
11 | 412 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
13 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 8 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 114 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 168 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 264 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 5 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 19 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 107 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 159 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 208 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 256 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 307 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 355 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | 407 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 18 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 105 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 106 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 157 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 158 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 206 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 207 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 254 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | 255 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
10 | 305 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
11 | 306 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
12 | 353 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
13 | 354 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
14 | 405 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
15 | 406 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
14 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 115 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 265 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 13 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 401 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
10 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 162 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 260 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 310 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 411 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
12 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 7 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 24 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 25 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 112 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 165 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 166 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 214 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 313 | 1 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | 314 | 2 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
10 | 413 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 3 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 16 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 103 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 154 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 203 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 266 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 303 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 403 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
15 |
Nr | Stnr | Kategorie | Bez | Start |
---|
Lnr | Name |
---|
  |
1 | 10 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 11 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 12 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 27 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 28 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 116 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 117 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 118 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | 119 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
10 | 169 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
11 | 170 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
12 | 171 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
13 | 172 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
14 | 217 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
15 | 218 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
16 | 219 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
17 | 220 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
18 | 267 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
19 | 268 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
20 | 269 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
21 | 270 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
22 | 317 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
23 | 318 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
24 | 319 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
25 | 320 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
26 | 359 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
27 | 360 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
28 | 361 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
29 | 414 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
30 | 415 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
31 | 416 | 8:30:00 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||